Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata Registro de Preços nº32.21 - Pregão 09.21 - Equip. de informatica - Informatica da Fonte |
INFORMÁTICA DA FONTE COM. E SERV. EIRELI ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 9 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata Registro de Preços nº31.21 - Pregão 09.21 - Equip. de informatica - Universo Comercial |
UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 9 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata Registro de Preços nº30.21 - Pregão 09.21 - Equip. de informatica - Gdai |
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 9 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata Registro de Preços nº29.21 - Pregão 09.21 - Equip. de informatica - Athomoz |
ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 9 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata Registro de Preços nº28.21 - Pregão 09.21 - Equip. de informatica - Cota |
COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 9 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 45/2021 |
PANTALEAO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 45 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 14/07/2021 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 44/2021 |
MARILDA C.A.FESSEL & CIA LTDA-ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 44 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 14/07/2021 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
.
.
.
.